K1 Familie Carmosin
Eltern | | | | | | | | |
Carmosin | Fritz | 1899 | | | Kutscher, Sohn von Albert Carmosin H41 | | 1989 | Luckenwalde |
Carmosin | Anna | 1897 | | geb. Strohschön | Tochter von Wilhelm Strohschön H20 und | | 30.11.1985 | Luckenwalde |
| | | | | Schwester von Frieda Erdmann H29 | | | |
Kinder | | | | | | | | |
Carmosin | Johanna | 05.06.1921 | Kleeberg | | | Taube | 04.08.1998 | Köthen |
Carmosin | Anneliese | 02.09.1922 | Kleeberg | | | Schäfer | | |
Carmosin | Margarete | 23.04.1927 | Kleeberg | | | Treppe | | |
Carmosin | Victor | 01.09.1932 | Kleeberg | | | | | |
Schulbild 1935 -
v. l.: Hans Hacker, Margarete Carmosin, dahinter Johanna Carmosin.